Steigen Sie ein in eine Reise in die gute alte Zeit der Gemütlichkeit - lassen Sie sich von dem schnaubenden Dampfzug durch die romantische Landschaft schaukeln. Der Museumszug besteht aus
5 Personenwagen (Bj.1901-1930), 1 Salonwagen, 1 Packwagen (Bj. 1924) und 2 Güterwagen (Bj. 1911) und dem Dampfzug Niedersachsen, welcher 1922 bei Henschel in Kassel als Werklok Typ "Bismark" das Licht der Welt erblickte.
Verkehrtstage 2010 | |
Mai | 01.05., 13.05. und 22.05. |
Juni | 05.06. und 19.06. |
Juli | 03.07., 17.07. und 31.07. |
August | 14.08. und 28.08. |
September | 11.09. (und evtl. 12.09. Korn- und Hansemarkt) und 25.09. |
Oktober | 09.10. |
Dezember | Nikolausfahrt nach besonderm Fahrplan |
|
|
Betriebliche Fahrplanänderung vorbehalten. In den Monaten Juni-Oktober 2009 ist das gewährleistet! Insoweit keine Gewährleistung bei Verspätung oder Ausfall von Zügen! | |
Bedarfshaltestellen: Vormeppen, Bokeloh, Schleper, Flechum, Bunnen
Fahrplan 2010 | |||||
km | TW* | DA* | DA* | ||
0 | Meppen | ab | 10.15 | ||
17 | Haselünne | an | 10.55 | ||
Haselünne | ab | 11:15 | |||
26 | Herzlake (B 213) | ab | 11:35 | ||
38 | Löningen | ab | 12:15 | ||
51 | Essen (Oldb.) | an | 13:00 | ||
0 | Essen (Oldb.) | ab | 13:50 | ||
13 | Löningen | ab | 14:30 | ||
25 | Herzlake (B 213) | ab | 15:00 | ||
| Haselünne | an | 15.30 | ||
34 | Haselünne | ab | 9:05 | 16.00 | |
51 | Meppen | an | 9:45 | 16:45 | |
| Meppen | ab |
| 17.00 | |
| Haselünne | an |
| 17:45 | |
*TW: Triebwagen, *DA: Dampfzug, Barwagen, Packwagen, 2. u. 3. Klasse | |||||
Alle Züge 2. und 3. Klasse (Triebwagen VT796- VS 996 nur 2. Klasse) mit Fahrradbeförderung und Getränkebewirtung. | |||||
Fahrpreise 2010 - Einfache Fahrt | ||||
Preise in € | Haselünne | Herzlake | Löningen | Essen |
| Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. |
Meppen | 5,50 / 3,50 | 7,00 / 3,50 | 8,50 / 4,00 | 10,00 / 4,50 |
Haselünne | 5,50 / 3,00 | 7,00 / 3,50 | 8,50 / 4,00 | |
Herzlake | 5,50 / 3,00 | 7,00 / 3,50 | ||
Löningen |
| 5,50 / 3,00 | ||
Essen | ||||
| ||||
Fahrpreise 2010 - Hin- und Rückfahrt | ||||
Preise in € | Haselünne | Herzlake | Löningen | Essen |
| Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. |
Meppen | 10,00 / 5,50 | 12,00 / 6,50 | 14,00 / 7,50 | 16,00 / 8,50 |
Haselünne | 10,00 / 5,50 | 12,00 / 6,50 | 14,00 / 7,50 | |
Herzlake | 10,00 / 5,50 | 12,00 / 6,50 | ||
Löningen | 10,00 / 5,50 | |||
Essen | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Eisenbahnfreunde
Betriebsführung: Emsländische Eisenbahn GmbH in Meppen
Die Unterhaltung des historischen Dampfzuges verschlingt viel Geld und viele freiwillige Arbeitsstunden. Sie können durch eine steuerlich absetzbare Spende helfen, der Nachwelt diese Zeugnis einer vergangenen Epoche zu erhalten.
www.eisenbahnfreunde-hasetal.net
Kettelerstrasse 12
49740 Haselünne
Fax 0 59 61 - 955 556